Размеры Beuchat
| Размеры мужских гидрокостюмов и компенсаторов | ||||
| Размер | Рост, см | Окружность груди, см | Окружность талии, см | Окружность бёдер, см |
| XS | 166-171 | 84 | 72 | 84 |
| S* | 171-176 | 92 | 78 | 90 |
| M* | 176-181 | 100 | 84 | 96 |
| M Long | 181-186 | 100 | 84 | 96 |
| M Large | 176-181 | 116 | 96 | 108 |
| L* | 181-186 | 108 | 90 | 102 |
| L Long | 191-196 | 108 | 90 | 102 |
| L Lage | 181-186 | 124 | 102 | 114 |
| XL* | 186-191 | 116 | 96 | 108 |
| XXL* | 191-196 | 124 | 102 | 114 |
| XXXL | 196-201 | 132 | 108 | 120 |
| Размеры женских гидрокостюмов и компенсаторов | ||||
| Размер | Рост, см | Окружность груди, см | Окружность талии, см | Окружность бёдер, см |
| XS | 158-163 | 83 | 62 | 88 |
| S | 163-168 | 88 | 66 | 92 |
| M | 168-173 | 93 | 70 | 96 |
| L | 173-178 | 98 | 74 | 100 |
| XL | 178-183 | 103 | 78 | 104 |
| XXL | 183-185 | 108 | 82 | 108 |
| XXXL | 185-190 | 113 | 86 | 112 |
| Размеры детских гидрокостюмов и компенсаторов | ||||
| Размер | Рост, см | Окружность груди, см | Окружность талии, см | Окружность бёдер, см |
| 08.окт | 144-148 | 72-76 | 57-59 | 68-72 |
| 10.дек | 148-152 | 76-80 | 59-61 | 72-76 |
| дек.14 | 152-156 | 80-84 | 61-63 | 76-80 |
| 14-16 | 156-160 | 88-92 | 63-65 | 80-8 |
| Размеры шлемов | |
| Размер | Окружность головы в обхвате, см |
| S | 55 |
| M | 57 |
| L | 59 |
| XL | 61 |
| XXL | 63 |
| XXXL | 65 |
| Размеры перчаток | Размеры ботов | |||
| Размер | Обхват ладони в самом широком месте, см | № | Размер ботов | Размер ноги |
| XS | 16 | 6 | XS | 36-37 |
| S | 18 | 7 | S | 38-39 |
| M | 20 | 8 | M | 40-41 |
| L | 22 | 9 | L | 42-43 |
| XL | 24 | 10 | XL | 44-45 |
| XXL | 26 | 11 | XXL | 46-47 |
| XXXL | 28 | 12 | ||
