Размеры Marlin
Размеры мужских гидрокостюмов
| Размер RU | Размер USA | Рост, см | Грудь, см |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 164-170 | 88-92 |
| 46 | S | 164-170 | 92-96 |
| 48 | M | 170-176 | 96-100 |
| 50 | ML | 176-182 | 100-104 |
| 52 | L | 176-182 | 104-108 |
| 54 | LX | 182-188 | 108-112 |
| 56 | XL | 182-188 | 112-116 |
| 58 | XXL | 188-192 | 116-120 |
| 60 | XXXL | 188-192 | 120-124 |
Размеры женских гидрокостюмов
| Размер RU | Размер USA | Рост, см | Грудь, см |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 158-164 | 88-92 |
| 46 | S | 164-170 | 92-96 |
| 48 | M | 164-170 | 96-100 |
| 50 | ML | 170-176 | 100-104 |
| 52 | L | 170-176 | 104-108 |
Размеры гидрокостюмов дайвинга
| Размер RU | Размер USA | Рост, см | Грудь, см |
|---|---|---|---|
| 46 | S | 167-172 | 93-98 |
| 48 | M | 172-178 | 97-102 |
| 52 | L | 175-183 | 101-106 |
| 56 | XL | 182-188 | 105-110 |
| 58 | XXL | 186-192 | 109-115 |
| 60 | XXXL | 191-197 | 115-122 |
Размеры майки шорты
| Размер RU | Размер USA | Рост, см | Грудь, см |
|---|---|---|---|
| 44 | XS | 164-170 | 88-92 |
| 46 | S | 164-170 | 92-96 |
| 48 | M | 170-176 | 96-100 |
| 50 | ML | 176-182 | 100-104 |
| 52 | L | 176-182 | 104-108 |
| 54 | LX | 182-188 | 108-112 |
| 56 | XL | 182-188 | 112-116 |
| 58 | XXL | 188-192 | 116-120 |
| 60 | XXXL | 188-192 | 120-124 |
Размеры шлема
| Размер RU | Размер USA | Обхват головы, см |
|---|---|---|
| 48 | M | 54-56 |
| 52 | L | 56-58 |
| 56 | XL | 58-60 |
